| 이름 | 코드 | 형태 |
|---|---|---|
| 곱, 나눗셈, 분수 | a\times b, a\div b, \frac{a}{b} | $a\times b,\; a\div b,\; \frac{a}{b}$ |
| 근사 | \approx | $\approx$ |
| 같음, 다름 | =, \neq | $=,\; \neq$ |
| 절대값 | \vert | $\vert{x}\vert$ |
| 노름(norm) | \Vert | $\Vert{x}\Vert$ |
| (행렬) | \begin{pmatrix}a&b\\c&d \end{pmatrix} | $\begin{pmatrix}a&b\\c&d \end{pmatrix}$ |
| [행렬] | \begin{bmatrix}a&b\\c&d \end{bmatrix} | $\begin{bmatrix}a&b\\c&d \end{bmatrix}$ |
| |행렬| | \begin{vmatrix}a&b\\c&d \end{vmatrix} | $\begin{vmatrix}a&b\\c&d \end{vmatrix}$ |
| overset, underset | \overset{상위값}{기준값},\; \underset{하위값}{기준값} | $\overset{a}{\text{max}},\; \underset{a}{\text{max}}$ |
| 원소, 부분집합, 교집합, 합집합 | a\in b, a\subset b, a\cap b, a\cup b | $a\in b, a\subset b, a\cap b, a\cup b$ |
| 물결표시 | \sim | $\sim$ |
| realR | \mathbb{R} | $\mathbb{R}$ |
| 비례 | \propto | $\propto$ |
| 위 꺽쇠 | \wedge | $\wedge$ |
| 아래 꺽쇠 | \vee | $\vee$ |
python 언어를 적용하여 통계(statistics)와 미적분(Calculus), 선형대수학(Linear Algebra)을 소개합니다. 이 과정에서 빅데이터를 다루기 위해 pytorch를 적용합니다.
댓글
댓글 쓰기