내용
그리스 · 로마문자
문자 | 실제참조 | 수치참조 | 설명 |
---|---|---|---|
Α | Α | Α | 알파 |
Β | Β | Β | 베타 |
Γ | Γ | Γ | 감마 |
Δ | Δ | Δ | 델타 |
Ε | Ε | Ε | 입실론 |
Ζ | Ζ | Ζ | 제타 |
Η | Η | Η | 에타 |
Θ | Θ | Θ | 쎄타 |
Ι | Ι | Ι | 이오타 |
Κ | Κ | Κ | 카파 |
Λ | Λ | Λ | 람다 |
Μ | Μ | Μ | 뮤 |
Ν | Ν | Ν | 뉴 |
Ξ | Ξ | Ξ | 크사이 |
Ο | Ο | Ο | 오미크론 |
Π | Π | Π | 파이 |
Ρ | Ρ | Ρ | 로 |
Σ | Σ | Σ | 시그마 |
Τ | Τ | Τ | 타우 |
Υ | Υ | Υ | 웁실론 |
Φ | Φ | Φ | 화이 |
Χ | Χ | Χ | 카이 |
Ψ | Ψ | Ψ | 프사이 |
Ω | Ω | Ω | 오메가 |
α | α | α | 알파 |
β | β | β | 베타 |
γ | γ | γ | 감마 |
δ | δ | δ | 델타 |
ε | ε | ε | 입실론 |
Ζ | Ζ | ζ | 제타 |
η | η | η | 에타 |
θ | θ | θ | 쎄타 |
ι | ι | ι | 이오타 |
κ | κ | κ | 카파 |
λ | λ | λ | 람다 |
μ | μ | μ | 뮤 |
ν | ν | ν | 뉴 |
ξ | ξ | ξ | 크사이 |
ο | ο | ο | 오미크론 |
π | π | π | 파이 |
ρ | ρ | ρ | 로 |
ς | ς | ς | 파이널 시그마 |
σ | σ | σ | 시그마 |
τ | τ | τ | 타우 |
υ | υ | υ | 웁실론 |
φ | φ | φ | 파이 |
χ | χ | χ | 카이 |
ψ | ψ | ψ | 프사이 |
ω | ω | ω | 오메가 |
ϑ | ϑ | ϑ | 쎄타 심벌 |
ϒ | ϒ | ϒ | 훅 웁실론 |
ϖ | ϖ | ϖ | 파이 심벌 |
수학기호
문자 | 실제참조 | 수치참조 | 설명 | |
---|---|---|---|---|
• | • | • | 불렛 (중점) | |
· | · | 
 | 중점 | |
… | … | … | 3점 리더 | |
′ | ′ | ′ | 프라임 부호 (분 또는 피트) | |
″ | ″ | ″ | 이중 프라임 부호 (초 또는 인치) | |
‾ | ‾ | ‾ | 오버라인 (오버스코어) | |
⁄ | ⁄ | ⁄ | 분수의 슬래시 | |
℘ | ℘ | ℘ | 필기체의 P | |
ℑ | ℑ | ℑ | 필기체의 I (허수의 I) | |
ℜ | ℜ | ℜ | 필기체의 R (허수의 R) | |
ℝ | ℝ | 실수의 R | ||
™ | ™ | ™ | 상표 | |
ℵ | ℵ | ℵ | 알레프 | |
𝞉 | 𝞉 | 편미분 | ||
∂ | ∂(=U+2202) | 편미분 | ||
← | ← | ← | 왼쪽 화살표 | |
↑ | ↑ | ↑ | 위쪽 화살표 | |
→ | → | → | 오른쪽 화살표 | |
↓ | ↓ | ↓ | 아래쪽 화살표 | |
↔ | ↔ | ↔ | 좌우 화살표 | |
↵ | ↵ | ↵ | 캐리지리턴 | |
⇐ | ⇐ | ⇐ | 이중 왼쪽 화살표 | |
⇑ | ⇑ | ⇑ | 이중 윗쪽 화살표 | |
⇒ | ⇒ | ⇒ | 이중 오른쪽 화살표 | |
⇓ | ⇓ | ⇓ | 이중 아래쪽 화살표 | |
⇔ | ⇔ | ⇔ | 이중 좌우 화살표 | |
∀ | ∀ | ∀ | 모든 것의 | |
∂ | ∂ | ∂ | 편미분 | |
∃ | ∃ | ∃ | 존재한다 | |
∅ | ∅ | ∅ | 공집합 | |
∇ | ∇ | ∇ | 나블라 | |
∈ | ∈ | ∈ | 요소로서 포함한다 | |
∉ | ∉ | ∉ | 요소로서 포함되지 않는다 | |
∋ | ∋ | ∋ | 원으로서 포함한다 | |
∏ | ∏ | ∏ | n 의 곱 | |
∑ | ∑ | ∑ | n 의 총계 | |
− | − | − | 마이너스 | |
∗ | ∗ | ∗ | astersick | |
√ | √ | √ | 제곱근 | |
∝ | ∝ | ∝ | 비례 | |
∞ | ∞ | ∞ | 무한 | |
∠ | ∠ | ∠ | 각도 | |
∧ | ∧ | ∧ | 한편 | |
∨ | ∨ | ∨ | 또는 | |
∩ | ∩ | ∩ | 곱집합 | |
∪ | ∪ | ∪ | 합집합 | |
∫ | ∫ | ∫ | 적분 | |
∴ | ∴ | ∴ | 그러므로 | |
∼ | ∼ | ∼ | 틸드 | |
≅ | ≅ | ≅ | 대략동일하다 | |
≈ | ≈ | ≈ | 대충 같다 | |
≠ | ≠ | ≠ | 동일하지 않다 | |
≡ | ≡ | ≡ | 합동 | |
≤ | ≤ | ≤ | 작든지 같음 | |
≥ | ≥ | ≥ | 크든지 같음 | |
⊂ | ⊂ | ⊂ | 부분집합 (포함된다) | |
⊃ | ⊃ | ⊃ | 부분집합 (포함한다) | |
⊄ | ⊄ | ⊄ | 부분집합 (포함되지 않는다) | |
⊆ | ⊆ | ⊆ | 부분집합 (포함되든지 같다) | |
⊇ | ⊇ | ⊇ | 부분집합 (포함하든지 같다) | |
⊕ | ⊕ | ⊕ | 원 가산 기호 | |
⊗ | ⊗ | ⊗ | 원 곱셈 기호 | |
⊥ | ⊥ | ⊥ | 수직 | |
⋅ | ⋅ | ⋅ | 도트 | |
⋮ | ⋮ | 수직 가운데 세점 | ||
⋯ | ⋯ | 수평 가운데 세점 | ||
⋰ | ⋰ | 대각세점(/) | 도트 | |
⋱ | ⋱ | 대각세점(/) | 도트 | |
⌈ | ⌈ | ⌈ | 왼쪽 실링 | |
⌉ | ⌉ | ⌉ | 오른쪽 실링 | |
⌊ | ⌊ | ⌊ | 왼쪽 플로어 | |
⌋ | ⌋ | ⌋ | 오른쪽 플로어 | |
◊ | ◊ | ◊ | 마름모 | |
♠ | ♠ | ♠ | 스페이드 | |
♣ | ♣ | ♣ | 클로버 | |
♥ | ♥ | ♥ | 하트 | |
♦ | ♦ | ♦ | 다이아몬드 |
원문자
기호 | 코드 |
---|---|
① | &# 9312; |
② | &# 9313; |
③ | &# 9314; |
④ | &# 9315; |
⑤ | &# 9316; |
⑥ | &# 9317; |
⑦ | &# 9318; |
⑧ | &# 9319; |
⑨ | &# 9320; |
⑩ | &# 9321; |
⑪ | &# 9322; |
⑫ | &# 9323; |
⑬ | &# 9324; |
⑭ | &# 9325; |
⑮ | &# 9326; |
⑯ | &# 9327; |
⑰ | &# 9328; |
⑱ | &# 9329; |
⑲ | &# 9330; |
⑳ | &# 9331; |
⋮ | &# 8942;, & vellip; |
⋱ | ⋱, ⋱, ⋱ |
특수문자
문자 | 실제참조 | 수치참조 | 설명 |
---|---|---|---|
|   | 스페이스(1칸) | |
  | 스페이스(2칸) | ||
  | 스페이스(4칸) | ||
“ | " | " | 이중 인용부호 |
& | & | & | 앤드 (ampersand(&)) |
< | < | < | 작아짐 |
> | > | > | 커짐 |
' | ' | ' | 어퍼스트로피 |
ƒ | ƒ | ƒ | 함수 |
ˆ | ˆ | ˆ | 곡절악센트 |
˜ | ˜ | ˜ | 틸드 |
– | – | – | n 문자폭 대시 |
— | — | — | m 문자폭 대시 |
‘ | ‘ | ‘ | 인용부호 (개시) |
’ | ’ | ’ | 인용부호 (종료) |
‚ | ‚ | ‚ | 하부인용부호 |
“ | “ | “ | 이중 인용부호 (개시) |
” | ” | ” | 이중 인용부호 (종료) |
„ | „ | „ | 하부 이중 인용부호 |
† | † | † | 참조부호 |
‡ | ‡ | ‡ | 이중 참조부호 |
‰ | ‰ | ‰ | 천분율 |
‹ | ‹ | ‹ | 산 괄호 (개시) |
› | › | › | 산 괄호 (종료) |
¡ | ¡ | ¡ | 반전시킨 감탄부호 |
¢ | ¢ | ¢ | 센트 |
£ | £ | £ | 파운드 |
¤ | ¤ | ¤ | 통화 |
¥ | ¥ | ¥ | 엔 |
¦ | &bvbar; | ¦ | 세로 파선 |
§ | § | § | 섹션 |
¨ | ¨ | ¨ | 모음변이 |
© | © | © | 저작권 |
ª | ª | ª | 여성서수 |
« | « | « | 이중산괄호(시작) |
¬ | ¬ | ¬ | 노트 |
- | ­ | ­ | 소프트하이픈 |
® | ® | ® | 등록상표 |
¯ | ¯ | ¯ | 장음기호 |
° | ° | ° | 도 |
± | ± | ± | 플러스마이너스 |
² | ² | ² | 2제곱(2의 슈퍼스크립트) |
³ | ³ | ³ | 3제곱 (3의 슈퍼 스크립트) |
´ | ´ | ´ | 예(양음) 악센트 |
µ | µ | µ | 마이크로 |
¶ | ¶ | ¶ | 패러그레프 |
· | · | · | 가운데점 |
¸ | ¸ | ¸ | 세디유 |
¹ | ¹ | ¹ | 제곱(1의 슈퍼 스크립트) |
º | º | º | 남성서수 |
» | » | » | 이중산괄호(종료) |
¼ | ¼ | ¼ | 4분의 1 |
½ | ½ | ½ | 2분의 1 |
¾ | ¾ | ¾ | 4분의 3 |
¿ | ¿ | ¿ | 반전시킨 물음표 |
À | À | À | 저(억음) 악센트 A |
Á | Á | Á | 예(양음) 악센트 A |
 |  |  | 곡절 악센트 A |
à | à | à | 틸드 A |
Ä | Ä | Ä | 모음 변이 A |
Å | Å | Å | 링 A |
Æ | Æ | Æ | 연속하는 AE |
Ç | Ç | Ç | 세디유 C |
È | È | È | 저(억음) 악센트 E |
É | É | É | 예(억음) 악센트 E |
Ê | Ê | Ê | 곡절 악센트 E |
Ë | Ë | Ë | 모음변이 E |
Ì | Ì | Ì | 저(억음) 악센트 I |
Í | Í | Í | 예(양음) 악센트 I |
Î | Î | Î | 곡절악센트 I |
Ï | Ï | Ï | 모음 변이 I |
Ð | Ð | Ð | 고영어의 에즈(ETH) |
Ñ | Ñ | Ñ | 틸드 N |
Ò | Ò | Ò | 저(억음) 악센트 O |
Ó | Ó | Ó | 예(양음) 악센트 O |
Ô | Ô | Ô | 곡절 악센트 O |
Õ | Õ | Õ | 틸드 O |
Ö | Ö | Ö | 모음 변이 O |
× | × | × | 곱셉 |
Ø | Ø | Ø | slash O |
Ù | Ù | Ù | 저(억음) 악센트 U |
Ú | Ú | Ú | 예(양음) 악센트 U |
Û | Û | Û | 곡절 악센트 U |
Ü | Ü | Ü | 모음 변이 U |
Ý | Ý | Ý | 예(양음) 악센트 Y |
Þ | Þ | Þ | 고영어의 손 (THORN) |
ß | ß | ß | 연속하는 sz (독일어등) |
à | à | à | 저(억음) 악센트 붙어 있는 a |
á | á | á | 예(양음) 악센트 붙어 있는 a |
â | â | â | 곡절 악센트 a |
ã | ã | ã | 틸드 a |
ä | ä | ä | 모음 변이 a |
å | å | å | 링 a |
æ | æ | æ | 연속하는 ae |
ç | ç | ç | 세디유 c |
è | è | è | 저(억음) 악센트 e |
é | é | é | 예(양음) 악센트 e |
ê | ê | ê | 곡절 악센트 e |
ë | ë | ë | 모음 변이 e |
ì | ì | ì | 저(억음) 악센트 i |
í | í | í | 예(양음) 악센트 i |
î | î | î | 곡절 악센트 i |
ï | ï | ï | 모음 변이 i |
ð | ð | ð | 고영어의 에즈 (eth) |
ñ | ñ | ñ | 틸드 n |
ò | ò | ò | 저(억음) 악센트 o |
ó | ó | ó | 예(양음) 악센트 o |
ô | ô | ô | 곡절 악센트 o |
õ | õ | õ | 틸드 o |
ö | ö | ö | 모음 변이 o |
÷ | ÷ | ÷ | 나눗셈 |
ø | ø | ø | 틸드 o |
ù | &ugrace; | ù | 저(억음) 악센트 u |
ú | ú | ú | 예(양음) 악센트 u |
û | û | û | 곡절 악센트 u |
ü | ü | ü | 모음 변이 u |
ý | ý | ý | 예(양음) 악센트 y |
þ | þ | þ | 고영어의 손 (thorn) |
ÿ | ÿ | ÿ | 모음 변이 y |
Œ | Œ | Œ | 연속하는 OE |
œ | œ | œ | 연속하는 oe |
Š | Š | Š | 캐론 S |
š | š | š | 캐론 s |
Ÿ | Ÿ | Ÿ | 모음변이 Y |
€ | € | € | 유로 |
도형
기호 | 코드 |
---|---|
□ | □ |
▢ | ▢ |
△ | △ |
▴ | ▴ |
▵ | ▵ |
▶ | ▶ |
⚬ | ⚬ |
댓글
댓글 쓰기